Обработка грузов на Терминале осуществляется на условиях субконтрактинга компанией Мантсинен (Финляндия) с использованием мобильной грузоподъемной техники на гусеничном и колесном ходу, а также плавкранами г/п 16 тонн.
Оборудование
| Техника | Производитель, тип | Грузоподъемность, тонн | Количество, штук |
|---|---|---|---|
| Универсальная перегрузочная машина | Мантсинен-50 | 6 | 1 |
| Универсальная перегрузочная машина | Mантсинен-60 | 8 | 2 |
| Универсальная перегрузочная машина | Mантсинен-70 | 10 | 1 |
| Универсальная перегрузочная машина | Фукс-360 | 6 | 1 |
| Фронтальный погрузчик | LG | 5 | 4 |
| Фронтальный погрузчик | Вольво-120 | 5 | 1 |
| Вилочный погрузчик | Валмет-1612 | 12 | 1 |
| Вилочный погрузчик | Toyota | 1.75 | 4 |
| Вилочный погрузчик | Toyota | 3 | 2 |
| Тягач седельный | Скания | 50 | 2 |
| Тягач седельный | Вольво FM-12 | 50 | 1 |
| Контейнерный погрузчик | Ferrari | 45 | 1 |
| Контейнерный погрузчик | Kalmar | 45 | 1 |
| Тягач седельный | Ford 1848 AT | 36 | 2 |
| Тягач седельный | DAF FT XF105 460 | 36 | 2 |
| Электрогидравлический полуприцеп-опрокидыватель | ПКО-32.20 | 32 | 2 |
| Экскаватор-погрузчик | Terex 935 | 1 | |
| Каток прицепной вибрационный | ДУ-94 | 1 |
